广西壮族自治区标准技术研究院关于发布2021年度广西企业标准“领跑者”排行榜、榜单的通告
根据《市场监管总局等八部门关于实施企业标准“领跑者”制度的意见》《自治区市场监管局等八部门印发关于实施企业标准“领跑者”制度的工作方案的通知》要求。经过严格评审并经公示,确定了2021年度广西企业标准“领跑者”排行榜、榜单,现予以发布。
广西壮族自治区标准技术研究院
2021年12月24日
2021年度广西企业标准“领跑者”排行榜
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 标准名称 |
---|---|---|
1 | 广西喷施宝股份有限公司 | Q/PSB 01—2019 有机水溶肥料 |
2 | 东风柳州汽车有限公司 | Q/LQB C-307—2021 乘龙牌H7国六系列半挂牵引车整车技术条件 |
3 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | Q/LZWL J02320—2019 LQG5029XYKP6翼开启厢式车技术条件 |
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | Q/SGMW 02586—2020 LZW7003EVGKAB纯电动轿车技术条件 |
5 | 广西申龙汽车制造有限公司 | Q/HQK JT49—2017 HQK6109BEVB8纯电动城市客车 |
6 | 广西玉柴机器股份有限公司 | Q/YC 168—2018 YCK08国六系列柴油机技术条件 |
7 | 广西玉柴机器配件制造有限公司 | Q/PJ 0004—2015 铸铁件工程规范 |
8 | 桂林福达股份有限公司 | Q/GLFD 001—2019 汽车干摩擦离合器总成台架试验方法 |
9 | 广西上思华林林产工业有限公司 | Q/SSHLLC 01—2021 中密度纤维板 |
10 | 广西德科新型材料有限公司 | QB/OSB 02—2020 细表面定向结构板 |
11 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 | Q/HHLJX 05—2015 HL系列绞纲机 |
12 | 梧州山王拖拉机制造有限公司 | Q/450406 WZSW 02—2020 SW系列 手扶变形运输机 通用技术条件 |
13 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 | Q/HHLJX 14—2018 惠利HL系列轮式拖拉机 |
14 | 桂林高新区科丰机械有限责任公司 | Q/KFJG 007—2021 侧挂式割灌机 技术条件 |
15 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | Q/BOSSCO 00003.1—2019 直热式链板型热解吸系统 第1部分:热处理单元设备 |
16 | 广西碧清源环保投资有限公司 | Q/450403 BQY 01—2021 纳米陶瓷膜水质净化器 |
17 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | Q/WZZY 004—2021 注射用血栓通(冻干) |
18 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | Q/WZZY 001—2021 妇炎净胶囊 |
19 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | Q/WZZY 002—2021 血栓通注射液 |
2021年度广西企业标准“领跑者”榜单
(排名不分先后)
序号 | 企业名称 | 标准名称 |
1 | 广西喷施宝股份有限公司 | Q/PSB 01—2019 有机水溶肥料 |
2 | 广西玉柴机器股份有限公司 | Q/YC 168—2018 YCK08国六系列柴油机技术条件 |
3 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | Q/SGMW 02586—2020 LZW7003EVGKAB纯电动轿车技术条件 |
4 | 东风柳州汽车有限公司 | Q/LQB C-307—2021 乘龙牌H7国六系列半挂牵引车整车技术条件 |
5 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | Q/WZZY 004—2021 注射用血栓通(冻干) |
6 | 广西合浦县惠来宝机械制造有限公司 | Q/HHLJX 14—2018 惠利HL系列轮式拖拉机 |